
Økt dødelighet i 2021
Statistisk sentralbyrå skrev 9. mars 2022: Det døde 42 000 personer i 2021. Det er en oppgang på 1 400 sammenlignet med året før, og flere enn noe år etter 2003.
Det døde 42 002 personer i 2021. I 2003 døde 42 478 personer. (Kilde: SSB Tabell 05379)
Hvis vi går enda lengre tilbake i tid, ser vi at dødeligheten var større i alle år på 1990-tallet enn i 2021. I 1993 døde f.eks. 46 597 personer.
Dødeligheten i 2021, i absolutte tall, kan sammenlignes med dødeligheten 1981, da det døde 41 893 mennesker. Dette betyr at dødeligheten var større for 40 år siden ettersom folketallet i 1981 var 4 092 340. I 2021 var folketallet 5 391 369. (Kilde: SSB Tabell 10211)
Det døde 1 391 flere personer i 2021 enn i 2020 og 1 318 flere enn i 2019.
Antall døde 2000-2021
År | Kvinner | Menn | Totalt |
---|---|---|---|
2021 | 20 578 | 21 424 | 42 002 |
2020 | 20 043 | 20 568 | 40 611 |
2019 | 19 979 | 20 705 | 40 684 |
2018 | 19 870 | 20 970 | 40 840 |
2017 | 19 649 | 21 125 | 40 774 |
2016 | 19 683 | 21 043 | 40 726 |
2015 | 19 740 | 20 987 | 40 727 |
2014 | 19 706 | 20 688 | 40 394 |
2013 | 19 976 | 21 306 | 41 282 |
2012 | 20 072 | 21 920 | 41 992 |
2011 | 20 069 | 21 324 | 41 393 |
2010 | 20 027 | 21 472 | 41 499 |
2009 | 19 912 | 21 537 | 41 449 |
2008 | 20 322 | 21 390 | 41 712 |
2007 | 20 216 | 21 738 | 41 954 |
2006 | 19 628 | 21 625 | 41 253 |
2005 | 20 113 | 21 119 | 41 232 |
2004 | 19 991 | 21 209 | 41 200 |
2003 | 20 565 | 21 913 | 42 478 |
2002 | 21 643 | 22 822 | 44 465 |
2001 | 21 630 | 22 351 | 43 981 |
2000 | 21 665 | 22 337 | 44 002 |
Hvordan ser aldersfordelningen ut blant de som døde i 2021?
De fleste som døde i 2021, var i alderen 85-89 år; 7 378 personer. Deretter kommer aldersgruppen 90-94 år med 6 556 døde. 619 personer over 100 år døde i 2021. I aldersgruppen 75-79 år døde 5 620 personer i 2021. Det er 571 flere enn i 2020, og 765 flere enn i 2019. (Kilde: SSB Tabell 10325)
Antall døde under 60 år, var lavere i 2021 enn på mange år.
I 2021 døde 3 623 personer under 60 år.
I 2020 døde 3 747 personer under 60 år.
I 2019 døde 3 712 personer under 60 år.
I 2000 døde 5 405 personer under 60 år. (Kilde: SSB Tabell 07995)
Dødelighet hittil i 2022
Til og med uke 17 i 2022 har det dødd 15 344 personer.
Det har dødd 1 977 flere i uke 1-17 i 2022 enn i samme periode i 2021, og 1 164 flere enn i samme periode i 2020.
Folkehelseinstituttet skrev 10. mai 2022 i sin ukerapport om totaldødeligheten følgende:
Det er i 2022 foreløpig beregnet flere dødsfall enn forventet i uke 8, 11, 12 og 14 i befolkningen i Norge som helhet og i aldersgruppen 65 år og eldre.
Døde i 2022 i ukene 1-17 sammenlignet med samme uker i 2017-2021
Uke | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 006 | 938 | 872 | 862 | 830 | 955 |
2 | 1 048 | 872 | 829 | 952 | 868 | 911 |
3 | 928 | 945 | 812 | 837 | 860 | 824 |
4 | 866 | 857 | 835 | 862 | 851 | 821 |
5 | 914 | 881 | 889 | 815 | 792 | 922 |
6 | 823 | 904 | 843 | 796 | 813 | 887 |
7 | 845 | 928 | 914 | 855 | 768 | 901 |
8 | 898 | 917 | 828 | 813 | 756 | 988 |
9 | 863 | 907 | 821 | 836 | 705 | 964 |
10 | 822 | 950 | 833 | 799 | 790 | 924 |
11 | 805 | 867 | 837 | 826 | 788 | 986 |
12 | 788 | 905 | 805 | 809 | 769 | 980 |
13 | 756 | 807 | 791 | 854 | 719 | 882 |
14 | 809 | 820 | 782 | 831 | 778 | 935 |
15 | 776 | 827 | 757 | 840 | 751 | 840 |
16 | 758 | 778 | 761 | 816 | 752 | 816 |
17 | 816 | 781 | 800 | 777 | 777 | 808 |
Totalt | 14 521 | 14 884 | 14 009 | 14 180 | 13 367 | 15 344 |
Kilder i SSB Statistikkbanken
Tabell | Statistikk |
---|---|
05379 | Døde i alt og døde under 1 år, etter kjønn og alder 1974-2021 https://www.ssb.no/statbank/table/05379 |
07995 | Døde etter kjønn, alder og uke https://www.ssb.no/statbank/table/07995/ |
10211 | Alders- og kjønnsfordeling i hele befolkningen 1846-2022 https://www.ssb.no/statbank/table/10211 |
10325 | Døde, etter kjønn og 1-årige aldersgrupper 1986-2021 https://www.ssb.no/statbank/table/10325/ |
12973 | Døde i fylker per uke, etter kjønn og 5-årige aldersgrupper 2000-2022 https://www.ssb.no/statbank/table/12973/ |