
Hvilke aldersgrupper har størst dødelighet hittil i 2022?
Som vi ser, er det de gamle som dør. Det er lav dødelighet blant mennesker under 60 år. 72,05 % av dødsfallene hittil i år, er blant mennesker over 75 år. Tabellen viser totalt antall døde t.o.m uke 21.
Alder | Antall døde | Andel døde |
---|---|---|
0-4 | 46 | 0,25 % |
5-9 | 11 | 0,06 % |
10-14 | 11 | 0,06 % |
15-19 | 30 | 0,16 % |
20-24 | 35 | 0,19 % |
25-29 | 63 | 0,34 % |
30-34 | 56 | 0,30 % |
35-39 | 69 | 0,37 % |
40-44 | 130 | 0,70 % |
45-49 | 200 | 1,07 % |
50-54 | 339 | 1,82 % |
55-59 | 484 | 2,60 % |
60-64 | 753 | 4,04 % |
65-69 | 1 203 | 6,45 % |
70-74 | 1 781 | 9,55 % |
75-79 | 2 588 | 13,88 % |
80-84 | 2 773 | 14,87 % |
85-89 | 3 243 | 17,39 % |
90-94 | 3 063 | 16,43 % |
95-99 | 1 474 | 7,90 % |
100+ | 295 | 1,58 % |
Totalt | 18 647 | 100,00 % |
Kilde i SSB Statistikkbanken
Tabell | Statistikk |
---|---|
12973 | Døde i fylker per uke, etter kjønn og 5-årige aldersgrupper 2000-2022 https://www.ssb.no/statbank/table/12973/ |